買入價 | 賣出價 | ||
股數 | × 手 = | 股||
買入 | 賣出 | ||
---|---|---|---|
股票淨值 | 股票淨值 | ||
經紀佣金 | 經紀佣金 | ||
交易所徵費 | 交易所徵費 | ||
證監會徵費 | 證監會徵費 | ||
印花稅 | 印花稅 | ||
結算費 | 結算費 | ||
手續費 | 手續費 | ||
存倉費 | |||
買入費用 | 賣出費用 | ||
實際支出 | 實得收入 | ||
買賣總費 | ( 買入費用 + 賣出費用 ) | ||
實際收益 | |||
牛熊證計算機:
證價 | 行使價 | ||
換股比率 | 收回價 | ||
正股現價 | 正股目標價 | ||
目標溢價% | 現溢價% | ||
距離收回價 | 距離收回價% | ||
現理論價 | 理論目標價 | ||
現溢價目標價 | 目標溢價目標價 |
零成本計算機:
買入價 | |||
股數 | × 手 = | 股||
賣出股數 | 賣出價 | 持有股數 | |
沒有留言:
張貼留言